Thema
Skill-catalogus per fase
Welke skill hoort bij welke stap in de roundtrip. Dit is de leidraad: je hoeft niet te onthouden wát je moet doen, je moet weten wélke skill de stap bezit.
Fase 1 · Ideation
Orchestrerende skills
| Skill | Doet | Output |
|---|---|---|
xplore | Interviewt één idee leeg over 10 dimensies. Evalueert niet, adviseert niet — vraagt alleen. | Context Summary (+ optioneel specificaties) |
ontdek-kansen | Pipeline over een heel interessegebied → gerangschikte opportunity-lijst | opportunities/<domein>-<datum>/ |
kans-uitwerken | Eén opportunity door 5 sporen met Go/No-Go per spoor | solutions/<slug>/ |
kans-vitepress-documentation | Verplichte laatste stap: sub-site scaffolden of her-aligneren | solutions/<slug>/.vitepress/ |
De skills die zij aanroepen
| Spoor | Skills |
|---|---|
| 1 · Scherp probleem | customer-segmentation · jtbd-analysis · value-proposition-canvas · problem-solution-fit |
| 2 · Markt & positionering | market-sizing · competitive-analysis · industry-benchmarking · trend-analysis |
| 3 · MVP-spec | business-case-management · functional-specifications · user-story-generator · acceptance-criteria-writing · roi-modeling / financial-forecasting · pre-mortem · risk-register · story-mapping |
| 4 · Prototype + user-test | wireframing · ab-hypothesis-framing · rapid-prototyping · survey-design · cognitive-walkthrough |
| 5 · GTM + launch-klaar | vision-crafting · go-to-market · metric-definition |
Ondersteunend door de hele fase: persona-composer · persona-management · generate-realistic-person · hmw-framing · brainstorming · opportunity-scoring · technische-haalbaarheid.
Fase 2 · Technische benodigdheden & scaffold
Hier verschuift de vraag van wat naar waarmee. De ideation-fase levert intentie; deze fase zet dat om in een technische beslissing en een runnend skelet.
In kaart brengen
| Skill | Beslissing |
|---|---|
technische-haalbaarheid | Welke technologie is nodig, hoe volwassen is die, wat zijn de blockers? |
architecture-pattern-selection | Monolith · modular monolith · microservices · event-driven · serverless · CQRS |
technical-specifications | De technische specificatie zelf |
database-technology-selection · logical-data-modeling · physical-data-modeling | De datalaag |
api-design · api-contract-specification · api-versioning-strategy | Het API-oppervlak |
authentication-strategy-design · authorization-modeling | Identiteit en rechten |
system-decomposition · integration-pattern-selection | De opdeling en de koppelingen |
threat-modeling · attack-surface-analysis · security-requirements-classification | De veiligheidseisen |
slo-sli-definition · observability-strategy · performance-budgeting | De operationele eisen |
Scaffolden
| Skill / CLI | Doet |
|---|---|
generate-scaffolder-config | Naad A: documentatie/ → scaffolder.config.yaml |
scaffolder generate | Zet app/ neer — NestJS + Nuxt + Postgres |
scaffolder add-module <naam> | Eén entiteit erbij |
integrate-<kit>-kit ×22 | Eén kit in de solution wiren: installeren, poorten injecteren, configureren, valkuilen bewaken, verifiëren |
apply-<module>-module | Een capability-module materialiseren in het project |
create-capability-module | Een nieuwe module bouwen volgens de conventie |
Fase 3 · Ontwikkelen & personaliseren
De fase die het skelet een product maakt. Hier zit het meeste werk en de meeste skills.
Bouwen
| Skill | Doet |
|---|---|
vue-development | TDD-workflow: test eerst, dan implementeren, dan QA-gate, dan Playwright-E2E uit de Gherkin-acceptatiecriteria, dan JSON-rapport |
build-prototype-by-design-system | Runnende Vue 3 / Nuxt 3-prototype van een multi-page flow uit journeys, stories en personas — alléén met design-system-componenten en tokens |
kanban-management | User stories + journeys → kanban.md als centrale status, met dependency-analyse |
kanban-worker | Draait kanban.md autonoom richting DONE: pakt het bovenste onblokkeerde item, kiest de juiste skill, voert uit, rolt terug bij falen |
Personaliseren
| Skill | Doet |
|---|---|
rebrand | Nieuwe visuele identiteit via één bestand: tokens/brand.json |
apply-preset | Een benoemd preset toepassen (warm-dtc, minimalist-saas, …) |
theme-manager | De volledige theme-lifecycle: aanmaken, valideren op WCAG-contrast, pariteit auditen, extraheren uit een afbeelding of URL |
add-component | Een component toevoegen volgens het canonieke patroon |
test-component | Unit-, functionele en toegankelijkheidstests per component |
Kwaliteit bewaken
| Skill | Doet |
|---|---|
software-quality-assessment | ISO/IEC 25010:2023 — 9 karakteristieken, ~40 sub-karakteristieken, met file:line-bewijs |
owasp-security-audit | OWASP Top 10, multi-agent |
ncsc-security-audit | NCSC ICT-beveiligingsrichtlijnen, technisch + stakeholder-rapport |
accessibility-requirements | WCAG 2.2 AA/AAA, EN 301 549, EAA |
test-strategy-plan · test-automation-strategy · coverage-analysis | De teststrategie |
ts-refactor-logic · js-refactor-logic · vue-refactor-logic · vue-reorder | Refactoring per taal/framework |
Vastleggen
| Skill | Doet |
|---|---|
write-frontend-documentation · write-backend-documentation | Onderzoekt de codebase, stelt een goedkeuringsgated plan voor, genereert dan pas |
readme-generator · documentation-generator | README's en projectdocumentatie |
adr-writing | Architecture Decision Records |
git-commit | Committen en pushen met gegenereerde berichten |
Fase 4 · Deployment
| Skill / CLI | Doet |
|---|---|
onboard-solution | Naad B: leidt de deploy-config af uit de specs, genereert compose · deploy.env · Caddyfile, registreert in platform.yaml, wired secrets, deployt en verifieert |
bin/tofu-deploy | host apply → plan → up → verify |
bin/platform-validate · bin/platform-secrets · bin/leak-scan | De poorten eromheen |
Voorbereidend, als de vraag nog open staat:
cicd-pipeline-design · iac-planning · environment-strategy · secrets-management-design · disaster-recovery-planning · sla-definition · support-rollback-planning · zero-trust-architecture · networking-design · cloud-architecture-design